2025「亞博匯50強晚宴」倒數現已開始!
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec
| 排名 | 姓名 | 職位 | 機構 | 
| 1 | 蕭登∙艾德森 | 主席兼行政總裁 | 拉斯維加斯金沙 | 
| 2 | 呂耀東 | 副主席 | 銀河娛樂集團 | 
| 3 | 林國泰 | 首席營運總裁兼行政總裁 | 雲頂集團 | 
| 4 | 何猷龍 | 首席營運總裁兼行政總裁 | 新濠博亞娛樂 | 
| 5 | 史提芬・永利 | 主席兼行政總裁 | 永利度假村 | 
| 6 | 蘇樹輝 | 主席兼行政總裁 | 澳博控股 | 
| 7 | 周焯華 | 主席 | 太陽城集團 | 
| 8 | 詹姆斯·帕克爾 | Executive Director | 皇冠度假酒店集团 | 
| 9 | Edward Tracy | 總裁兼首席執行官 | 金沙中國 | 
| 10 | James Murren | 主席兼行政總裁 | 美高梅國際酒店集團 | 
| 11 | Kazuo Okada | 主席 | Universal Entertainment | 
| 12 | 萬卓祺 | 總裁兼首席營運總裁 | 銀河娛樂集團 | 
| 13 | 梁安琪 | Executive Director | 澳博控股 | 
| 14 | George Tanasijevich | 總裁兼首席執行官 | 濱海灣金沙 | 
| 15 | 陳啟德 | 主席兼行政總裁 | 聖淘沙名勝世界 | 
| 16 | 陳志玲 | Executive Director and COO | 永利澳門 | 
| 17 | Lee Choong Yan | 總裁兼首席營運總裁 | 雲頂馬來西亞 | 
| 18 | Nicholas Niglio | 行政總裁兼執行董事 | 金粵控股 | 
| 19 | 陳應達 | 首席營運總裁 | 新濠博亞娛樂 | 
| 20 | Kingson Sian | 總裁 | Travellers Internationals Hotel Group | 
| 21 | Chen Lip Keong | 行政總裁兼執行董事 | 金界控股 | 
| 22 | Enrique Razon Jr | 主席兼行政總裁 | Bloomberry Resorts | 
| 23 | Rowen Craigie | Management Director and CEO | 皇冠度假酒店集團 | 
| 24 | Philip Chun | 主席兼行政總裁 | Paradise Group | 
| 25 | Hajime Satomi | 主席, 總裁兼首席執行官 | Sega Sammy Holdings | 
| 26 | Dhammika Perera | Chairman and Managing Director | Vallibel One | 
| 27 | Matt Bekier | CEO and Managing Director | Echo Entertainment | 
| 28 | 鍾玉文 | Chairman and President | Melco Crown Philippines | 
| 29 | 應家柏 | 行政總裁 | 香港賽馬會 | 
| 30 | 周錦輝 | Co-Chairman and CEO | 澳門勵駿 | 
| 31 | Thomas Arasi | 總裁兼首席執行官 | 晨麗娛樂場及渡假城 | 
| 32 | Choi Hung-jib | 總裁兼首席執行官 | Kangwon Land Inc. | 
| 33 | 林英樂 | 主席 | 集美 | 
| 34 | Sonny Yeung | 主席 | 實德環球 | 
| 35 | Yoji Sato | 主席 | Dynam Holdings | 
| 36 | Nigel Morrison | Managing Director | SKYCITY Entertainment Group | 
| 37 | 馮永祥 | Founder and Chairman | Aquis Reef Holdings | 
| 38 | Colin Pine | General Director | 濠莊 | 
| 39 | Lim Byoung-soo | 總裁兼首席執行官 | Grand Korean Leisure | 
| 40 | 楊受成 | 主席 | 英皇集團 | 
| 41 | 洪永時 | CO-Chairman and Executive Director | 路易十三集團有限公司 | 
| 42 | Matt Hurst | Executive Vice President Casino Operations and Marketing | Tiger Resorts, Leisure and Entertainment | 
| 43 | Jaydev Mody | 主席 | Delta Corp. | 
| 44 | Dennis Valdes | 總裁 | PhilWeb Corp. | 
| 45 | Steven Tight | President International Development | 凱薩娛樂公司 | 
| 46 | Cristino Naguiat | 主席兼行政總裁 | Philippine Amusement and Gaming Corporation | 
| 47 | Constance Hsu | General Manager | 澳門新濠鋒酒店 | 
| 48 | Ravi Wijeratne | 主席 | Rank Holdings (Pvt) Ltd | 
| 49 | Han Chang-woo | 主席兼行政總裁 | Maruhan Group | 
| 50 | Joey Lim | Managing Director and CEO | Donaco International | 
											
				
			
											
				





















