2025「亞博匯50強晚宴」倒數現已開始!
DAYS : HOURS : MINUTES : SECONDS
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec
精彩視頻 (5分 03秒)
精彩視頻 (1分 24秒)
排名 | 權能 指數 | 姓名 | 職位 | 企業 |
1 | 4,490 | 呂耀東 | 副主席 | 銀河娛樂集團 |
2 | 3,636 | 何猷龍 | 主席兼行政總裁 | 新濠博亞娛樂 |
3 | 3,295 | 林國泰 | 主席兼行政總裁 | 雲頂有限公司 |
4 | 2,809 | 何超瓊 | 聯席董事長及常務董事 | 美高梅中國控股有限公司 |
5 | 2,478 | ROB GOLDSTEIN | 董事會主席、行政總裁兼執行董事 | 拉斯維加斯金沙集團 |
6 | 1,689 | 王英偉 | 總裁兼執行董事 | 金沙中國 |
7 | 1,572 | 周焯華 | 行政總裁兼董事 | 太陽城集團 |
8 | 1,344 | 馬德承 | 董事兼行政總裁 | 永利渡假村 |
9 | 1,335 | 應家柏 | 行政總裁 | 香港賽馬會 |
10 | 1,329 | ENRIQUE RAZON JR | 主席兼行政總裁 | Bloomberry Resorts Corp |
11 | 1,305 | 後藤正幸 | 理事長兼行政總裁 | 日本中央競馬會 |
12 | 1,209 | 曾立強 | 創始人、控股股東兼行政總裁 | 金界控股有限公司 |
13 | 1,186 | 梁安琪 | 聯席主席兼執行董事 | 澳門博彩控股有限公司 |
14 | 1,110 | MATT BEKIER | 董事總經理兼行政總裁 | 星億娛樂集團 |
15 | 1,102 | PATRICK DUMONT | 總裁兼首席營運官 | 拉斯維加斯金沙集團 |
16 | 1,017 | 何超鳳 | 主席及執行董事 | 澳門博彩控股有限公司 |
17 | 1,011 | 高哲恒 | 總裁兼執行董事 | 永利澳門 |
18 | 1,004 | DAVID ATTENBOROUGH | 執行董事兼行政總裁 | Tabcorp |
19 | 1,001 | 陳志玲 | 董事會副主席、首席營運總裁兼執行董事 | 永利澳門 |
20 | 998 | 祁嘉杰 | 澳門首席營運總監 | 銀河娛樂集團 |
21 | 972 | 陳榮煉 | 主席兼執行董事 | 德晉集團 |
22 | 964 | GEORGE TANASIJEVICH | 常務董事 | 濱海灣金沙 |
23 | 955 | 韓昌祐 | 主席兼行政總裁 | 丸韓股份 |
24 | 952 | BILL HORNBUCKLE | 首席執行官及總裁 | 美高梅國際酒店 |
25 | 942 | 陳啟德 | 董事長兼首席營運官 | 雲頂新加坡 |
26 | 933 | EVAN WINKLER | 總裁及董事 | 新濠博亞娛樂 |
27 | 907 | 鄭君諾 | 首席營運總裁兼執行董事 | 金沙中國 |
28 | 854 | 林拱輝 | 副行政總裁兼執行董事 | 雲頂有限公司 |
29 | 828 | 田必立 | 會長 | 百樂達斯集團 |
30 | 827 | 蘇樹輝 | 副主席、執行董事兼行政總裁 | 澳門博彩控股有限公司 |
31 | 789 | 李忠仁 | 總裁、營運總監兼執行董事 | 雲頂馬來西亞 |
32 | 764 | NICHOLAS NIGLIO | 非執行董事 | 金粵控股 |
33 | 744 | BARNI EVANS | 行政總裁 | Sportsbet |
34 | 736 | 鄭家純 | 主席 | 周大福 |
35 | 735 | MICHAEL AHEARNE | 行政總裁 | SkyCity Entertainment Group |
36 | 732 | 佐藤洋治 | 董事及高級公司顧問 | Dynam Japan |
37 | 721 | 富士本淳 | 代表董事及總裁 | 環球娛樂 |
38 | 704 | DAVID SISK | 首席營運總監 (澳門業務) | 新濠博亞娛樂 |
39 | 700 | LEE SAM-GEOL | 首席執行官 | 江原樂園 |
40 | 677 | 蔡宜良 | 總裁兼首席執行官 | 達富來國際酒店集團 |
41 | 645 | 陳明金 | 董事長 | 金龍集團 |
42 | 636 | PAUL TOWN | 首席運營官 | 濱海灣金沙 |
43 | 620 | 王志琪 | 總裁兼營運總監 | 美高梅中國 |
44 | 614 | JAYDEV MODY | 董事長 | Delta Corp |
45 | 591 | 陳捷 | 主席兼董事總經理 | 匯彩控股有限公司 |
46 | 588 | ANDREA DOMINGO | 主席兼行政總裁 | PAGCOR |
47 | 583 | THOMAS ARASI | 總裁兼營運總監 | Bloomberry Resorts Corp |
48 | 574 | BYRON YIP | 總裁 | Tiger Resort, Leisure and Entertainment Inc |
49 | 570 | 馮小峰 | 總裁兼策略及財務總監 | 美高梅中國 |
50 | 565 | 何展鵬 | 行政總裁 | 澳門彩票有限公司 |
潛龍五將
在評選2021年50位亞洲博彩業界最具影響力人士的排名時,評審團考慮了近100位人選。以下五位人士僅僅與頭50位擦身而過,我們目前認為他們有很大機會成為下年50強的新人選。雖然評審團有為以下五人排列名次先後,但以下次序僅是根據其姓氏的英文字母次序排列。請猜猜看到底誰是第51位!
Name | Title | Organization |
ALFREDO “ALBEE” BENITEZ | 創辦人 | Leisure & Resorts World Corp |
彭岳熙 | 集團主席 | 鉅星集團 |
里見治紀 | 總裁及集團行政總裁 | 世嘉颯美控股 |
金映汕 | 行政總裁 | Grand Korea Leisure |
盛智文 | 董事會主席及獨立非執行董事 | 永利澳門 |
未來焦點
除了入圍最終名單的50位業內人物以及評審團曾考慮的其他人士外,有不少業界人才均值得留意提及,他們分別是業內新星、正在具潛力的企業任職,或其動向在近月仍備受關注。
姓名 | 職位 | 企業 |
陳應達 | 首席營運總監 — 日本發展 | 銀河娛樂集團 |
周錦輝 | 聯席主席兼非執行董事 | 澳門勵駿創建有限公司 |
鍾玉文 | 執行董事 | 新濠國際發展 |
李志強 | 董事總經理 | 澳門賽馬會 |
林錦玲 | 副總裁兼首席客戶總裁 | 金沙中國 |
盧衍溢 |
執行董事兼首席投資官 | 太陽城集團 |
Steve McCann |
行政總裁兼常務董事 | 皇冠度假酒店集團 |
何猷亨 |
助理營運總裁 | 澳娛綜合度假股份有限公司 |
呂慧玲 |
集團董事 — 人力資源及行政 | 銀河娛樂集團 |
吳文新 |
主席及行政總裁 | 世紀娛樂國際 |
Dhammika Perera |
主席兼董事總經理 | Vallibel One |
吳聰滿 |
主席 | 美加世界集團 |
Lawrence Teo |
營運總監兼執行副總裁 | 樂天觀光開發公司 |
卓河祓 |
首席財務總監 | 澳門博彩控股有限公司 |
楊受成 |
主席 | 英皇集團 |
楊海成 |
執行董事暨主席 | 實德環球有限公司 |
Ed Tracy |
行政總裁 | Hard Rock Japan |
Ravi Wijeratne |
主席 | Rank Holdings |
王金鋅 |
擁有人 | 東方集團 |
仰智慧 |
主席兼執行董事 | 藍鼎國際發展有限公司 |
實時照片
活動期間拍攝的照片已經實時上傳到網絡相冊,供客人即時下載。可以通過掃描一下二維碼進行訪問。
宴前花絮
紅地氈歡迎酒會
晚宴開始
主辦方致詞
祝酒儀式
表演
前10名