2025「亞博匯50強晚宴」倒數現已開始!
DAYS : HOURS : MINUTES : SECONDS
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec
排名 | 分數 | 姓名 | 職位 | 機構 |
1 | 7,764 | 呂耀東 | 副主席 | 銀河娛樂集團有限公司 |
2 | 7,762 | 蕭登.艾德森 | 董事會主席及首席行政總裁 | 拉斯維加斯金沙集團 |
3 | 6,298 | 何猷龍 | 主席兼行政總裁 | 新濠博亞娛樂有限公司 |
4 | 3,626 | 林國泰 | 主席兼行政總裁 | 雲頂有限公司 |
5 | 3,491 | 何超瓊 | 聯席董事長兼執行董事 | 美高梅中國控股有限公司 |
6 | 2,689 | 周焯華 | 主席 | 太陽城集團控股有限公司 |
7 | 2,668 | ROB GOLDSTEIN | 總裁兼首席營運總裁 | 拉斯維加斯金沙集團股份有限公司 |
8 | 2,623 | 王英偉 | 執行董事,總裁兼首席營運總裁 | 金沙中國有限公司 |
9 | 2,336 | 馬德承 | 董事兼行政總裁 | 永利渡假村有限公司 |
10 | 2,097 | 梁安琪 | 聯席主席兼執行董事 | 澳門博彩控股有限公司 |
11 | 1,860 | ENRIQUE RAZON JR | 主席兼行政總裁 | Bloomberry Resorts |
12 | 1,778 | 簡博賢 | 首席執行官及執行董事 | 美高梅中國控股有限公司 |
13 | 1,619 | 陳志玲 | 董事會副主席、首席營運總裁兼執行董事 | 永利澳門有限公司 |
14 | 1,535 | 曾立強 | 創始人、控股股東及行政總裁 | 金界控股有限公司 |
15 | 1,532 | 應家柏 | 行政總裁 | 香港賽馬會 |
16 | 1,493 | JAMES MURREN | 主席兼首席執行官 | 美高梅國際酒店集團 |
17 | 1,477 | GEORGE TANASIJEVICH | 總裁兼首席執行官 | 濱海灣金沙 |
18 | 1,475 | 祁嘉杰 | 首席營運總監,澳門 | 銀河娛樂集團 |
19 | 1,450 | 高哲恒 | 總裁兼執行董事 | 永利澳門有限公司 |
20 | 1,335 | MATT BEKIER | 董事總經理兼行政總裁 | Star Entertainment Group |
21 | 1,266 | EVAN WINKLER | 總裁 | 新濠博亞娛樂有限公司 |
22 | 1,189 | NICHOLAS NIGLIO | 執行董事兼行政總裁 | 金粵控股有限公司 |
23 | 1,162 | 蘇樹輝 | 副主席、執行董事兼行政總裁 | 澳門博彩控股有限公司 |
24 | 1,149 | 陳榮煉 | 主席及行政總裁 | 德晉集團 |
25 | 1,128 | 韓昌祐 | 主席兼行政總裁 | 丸韓股份 |
26 | 1,105 | DAVID ATTENBOROUGH | 執行董事兼行政總裁 | Tabcorp |
27 | 1,074 | 陳啟德 | 董事長兼首席營運官 | 雲頂新加坡 |
28 | 994 | 佐藤公平 | 行政總裁 | Dynam Japan |
29 | 921 | JOHN ALEXANDER | 執行主席 | 皇冠度假酒店集團 |
30 | 916 | 李忠仁 | 總裁兼營運總監 | 雲頂馬來西亞 |
31 | 911 | 田必立 | 會長 | 百樂達斯集團 |
32 | 910 | 林拱輝 | 副行政總裁兼執行董事 | 雲頂有限公司 |
33 | 859 | GRAEME STEPHENS | 行政總裁 | SKYCITY Entertainment Group |
34 | 830 | 何超鳳 | 主席兼執行董事 | 澳門博彩控股有限公司 |
35 | 818 | 彭岳熙 | 主席 | 鉅星國際 |
36 | 797 | 鄭家純 | 主席 | 周大福企業有限公司 |
37 | 763 | MOON TAEGON | 行政總裁 | 江原樂園 |
38 | 747 | 富士本淳 | 代表董事兼總裁 | 環球娛樂 |
39 | 701 | DAVID SISK | 澳門首席運營官 | 新濠博亞娛樂有限公司 |
40 | 665 | 周錦輝 | 聯席主席、執行董事兼行政總裁 | 澳門勵駿創建有限公司 |
41 | 651 | 里見治 | 董事長兼行政總裁 | 世嘉颯美控股 |
42 | 637 | 蔡宜良 | 總裁兼首席執行官 | 達富來國際酒店集團 |
43 | 630 | THOMAS ARASI | 總裁兼營運總監 | Bloomberry Resorts |
44 | 627 | 仰智慧 | 主席兼執行董事 | 藍鼎國際發展有限公司 |
45 | 626 | 陳明金 | 董事長 | 金龍集團 |
46 | 624 | 陳捷 | 主席兼董事總經理 | 匯彩控股有限公司 |
47 | 611 | 紀曉波 | 塞班島項目總監 | 博華太平洋國際控股有限公司 |
48 | 590 | JAYDEV MODY | 董事長 | Delta Corp |
49 | 584 | 楊受成 | 主席 | 英皇集團 |
50 | 579 | 楊海成 | 執行董事暨主席 | 實德環球有限公司 |
潛龍五將
為了完成這份50位亞洲博彩業界最有影響力人士的排名,評審委員會實際考慮的人數
遠超50位。事實上,我們一共考慮了60位以上的候選人,以確保我們對前50位的排名
是客觀正確的。以下五位人士都只是與50強擦肩而過,他們也是我們認為明年最有機
會入圍的候選者之一。雖然我們最後也有把他們按第51至55的順序排好,但以下的榜
單卻只是根據英文字母的次序排列,不妨猜一下到底是哪一位略失幸運落在了第51位
吧。
姓名 | 職位 | 機構 |
ANDREA DOMINGO | 主席兼行政總裁 | PAGCOR |
STUART MCGREGOR | 主席 | Donaco International |
DHAMMIKA PERERA | 主席兼執行董事 | Vallibel One |
RAVI WIJERATNE | 主席 | Rank Holdings |
劉泰烈 | 社長兼行政總裁 | Grand Korea Leisure |
未來焦點
人們或許很容易以為以下的名字是從56開始排名的,但事實並非如此。 儘管目前尚未
躋身前50強之列,但他們亦做出了重大貢獻,是未來亞博匯50強的有力競爭者。
姓名 | 職位 | 機構 |
GEOFF ANDRES | 項目總裁 | 新濠影匯 |
彭家博 | 總裁 | 上葡京 |
陳應達 | 首席營運總監 — 日本發展 | 銀河娛樂集團 |
鄭君諾 | 首席事務長 | 金沙中國 |
PATRICK DUMONT | 執行副總裁兼首席財務官 | 拉斯維加斯金沙集團 |
何猷亨 | 助理營運總裁 | 澳門博彩股份有限公司 |
高日升 | 海上雲頂世界總裁 | 雲頂香港 |
MARIO KONTOMERKOS | 行政總裁 | Mohegan Gaming & Entertainment |
李志強 | 董事總經理 | 澳門賽馬會 |
盧啟邦 | 首席投資總監 | 太陽城集團 |
ANDREW MACDONALD | 集團高級副總裁及首席賭場營運官 | 拉斯維加斯金沙集團 |
岡田和生 | 前主席 | 環球娛樂 |
JAMES PACKER | 大股東 | 皇冠度假酒店集團 |
BEN REICHEL | 執行董事、集團總顧問及公司秘書 | Donaco International |
JAMES SPENCELEY | 股東 | Donaco International |
ED TRACY | 行政總裁 | Hard Rock Japan |
STELIOS TSIFITAKIS | 營運總監 | 凱升控股有限公司 |
史提芬・永利 | 創辦人 | 永利渡假村 |
BYRON YIP | 首席營運官 | 岡田馬尼拉 |
盛智文 | 主席 | 永利澳門 |
贊助商
冠名贊助商
銀河娛樂集團
歡迎酒會贊助
Okada Manila
白金贊助商
Aristocrat
白金贊助商
Bloomberry
白金贊助商
晨麗娛樂場及度假城
白金贊助商
太陽城集團
場內表演赞助商
SG Gaming
黃金贊助商
新濠博亞娛樂有限公司
黃金贊助商
美高梅中國
黃金贊助商
金沙中國
黃金贊助商
澳門博彩股份有限公司
黃金贊助商
永利澳門
飲品贊助商
酩悅香檳
評審
卓弈(主席)
首席執行官
《亞博匯》
本思齊
總編輯
《亞博匯》
MUHAMMAD COHEN
特約編輯
《亞博匯》
馮家超教授
款客服務及博彩管理課程副教授
澳門大學博彩研究所所長
DAVID GREEN
新一頁顧問有限公司負責人
徐靜慧
Cheng Ying 集團董事
藍志雄教授,博士
澳門大學工商管理學院國際綜合度假村管理教授
款客服務課程代統籌人
RUI PINTO PROENÇA
MdME律師
合夥人
MICHAEL ZHU
創新集團高級副總裁
國際業務規劃與分析及開發方向