2025「亞博匯50強晚宴」倒數現已開始!
DAYS : HOURS : MINUTES : SECONDS
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec
精彩視頻 (1分 23秒)
精彩視頻 (7分 25秒)
排名 | 分數 | 姓名 | 職位 | 機構 |
1 | 5914 | 呂耀東 | 副主席 | 銀河娛樂集團 |
2 | 5,900 | 蕭登.艾德森 | 董事會主席及行政總裁 | 拉斯維加斯金沙集團 |
3 | 4,159 | 何超瓊 | 聯席董事長及常務董事 | 美高梅中國 |
4 | 3,856 | 何猷龍 | 主席兼行政總裁 | 新濠博亞娛樂 |
5 | 2,727 | 林國泰 | 主席兼行政總裁 | 雲頂有限公司 |
6 | 2,719 | 周焯華 | 主席及執行董事 | 太陽城集團 |
7 | 1,770 | ENRIQUE RAZON JR | 主席兼行政總裁 | BLOOMBERRY RESORTS |
8 | 1,749 | 馬德承 | 董事兼行政總裁 | 永利渡假村 |
9 | 1,611 | ROB GOLDSTEIN | 總裁兼首席營運總裁 | 拉斯維加斯金沙集團 |
10 | 1,608 | 王英偉 | 總裁及執行董事 | 金沙中國 |
11 | 1,563 | 梁安琪 | 聯席主席兼執行董事 | 澳門博彩控股 |
12 | 1,485 | 曾立強 | 創始人、控股股東及行政總裁 | 金界控股 |
13 | 1,349 | 後藤正幸 | 理事長兼行政總裁 | 日本中央競馬會 |
14 | 1,295 | 應家柏 | 行政總裁 | 香港賽馬會 |
15 | 1,287 | 陳志玲 | 董事會副主席、首席營運總裁兼執行董事 | 永利澳門 |
16 | 1,253 | 祁嘉杰 | 澳門首席營運總監 | 銀河娛樂集團 |
17 | 1,170 | 高哲恒 | 總裁兼執行董事 | 永利澳門 |
18 | 1,161 | Matt Bekier | 董事總經理兼行政總裁 | 星億娛樂集團 |
19 | 1,148 | 韓昌祐 | 主席兼行政總裁 | 丸韓股份 |
20 | 1,129 | David Attenborough | 執行董事兼行政總裁 | Tabcorp |
21 | 1,059 | Bill Hornbuckle | 首席執行官及總裁 | 美高梅國際酒店集團 |
22 | 1,044 | Nicholas Niglio | 非執行董事 | 金粵控股 |
23 | 1,030 | 陳榮煉 | 行政總裁 | 德晉集團 |
24 | 1,021 | 陳啟德 | 董事長兼首席營運官 | 雲頂新加坡 |
25 | 1,018 | 何超鳳 | 主席及執行董事 | 澳門博彩控股 |
26 | 1,006 | 蘇樹輝 | 副主席、執行董事兼行政總裁 | 澳門博彩控股 |
27 | 965 | 佐藤洋治 | 董事及高級公司顧問 | Dynam Group |
28 | 941 | Evan Winkler | 總裁兼董事總經理 | 新濠博亞娛樂 |
29 | 893 | 田必立 | 會長 | 百樂達斯集團 |
30 | 823 | 林拱輝 | 副行政總裁兼執行董事 | 雲頂有限公司 |
31 | 822 | 李忠仁 | 總裁及營運總監 | 雲頂馬來西亞 |
32 | 820 | 富士本淳 | 代表董事及總裁 | 環球娛樂 |
33 | 797 | 鄭家純 | 主席 | 周大福 |
34 | 761 | James Packer | 前主席及最大股東 | 皇冠度假酒店集團 |
35 | 747 | 彭岳熙 | 集團主席 | 鉅星集團 |
36 | 733 | George Tanasijevich | 全球發展董事總經理 | 拉斯維加斯金沙集團 |
37 | 732 | Moon Taegon | 行政總裁及臨時主席 | 江原樂園 |
38 | 731 | David Sisk | 首席營運總監 (澳門業務) | 新濠博亞娛樂 |
39 | 721 | Andrew MacDonald | 集團高級副總裁及首席賭場營運官 | 拉斯維加斯金沙集團 |
40 | 714 | Graeme Stephens | 行政總裁 | SkyCity Entertainment Group |
41 | 711 | 鄭君諾 | 首席營運總裁 | 金沙中國 |
42 | 710 | 陳明金 | 董事長 | 金龍集團 |
43 | 664 | 周錦輝 | 聯席主席兼執行董事 | 澳門勵駿創建有限公司 |
44 | 650 | 里見治 | 主席兼集團行政總裁 | 世嘉颯美控股 |
45 | 646 | Jaydev Mody | 董事長 | Delta Corp |
46 | 618 | Thomas Arasi | 總裁兼營運總監 | Bloomberry Resorts |
47 | 606 | 李志強 | 董事總經理 | 澳門賽馬會 |
48 | 591 | 蔡宜良 | 總裁兼首席執行官 | 達富來國際酒店集團 |
49 | 583 | 陳捷 | 主席兼董事總經理 | 匯彩控股有限公司 |
50 | 577 | 何展鵬 | 行政總裁 | 澳門彩票有限公司 |
潛龍五將
在評選2020年50位亞洲博彩業界最具影響力人士的排名時,評審團考慮了近100位人選。以下五位人士只是與頭50位僅僅擦身而過,我們目前認為他們有很大的機會成為下年50強的新人選。以下榜單我們並非以第51至55位的順序排列,而是根據其姓氏的英文字母次序。請猜猜看到底誰是第51位!
姓名 | 職位 | 機構 |
ANDREA DOMINGO | 主席兼行政總裁 | PAGCOR |
DHAMMIKA PERERA | 主席兼執行董事 | Vallibel One |
楊受成 | 主席 | 英皇集團 |
楊海成 | 執行董事暨主席 | 實德環球有限公司 |
劉泰烈 | 社長兼行政總裁 | Grand Korea Leisure |
未來焦點
未來焦點除了入圍最終名單的50位業內人物以及其他評審團曾考慮的人士外,有不少業界人才均值得我們留意,他們分別是業內新星、正在具潛力的企業任職,或者有些像岡田和生及James Packer一樣,其未來動向仍備受關注。
姓名 | 職位 | 機構 |
GEOFF ANDRES | 項目總裁 | 新濠影滙 |
彭家博 | 總裁 | 上葡京 |
簡博賢 | 顧問 | 美高梅中國 |
陳應達 | 首席營運總監 — 日本發展 | 銀河娛樂集團 |
PATRICK DUMONT | 執行副總裁兼首席財務官 | 拉斯維加斯金沙集團 |
馮小峰 | 總裁、首席戰略及財務官 | 美高梅中國 |
何猷亨 | 助理營運總裁 | 澳門博彩股份有限公司 |
高日升 | 海上雲頂世界總裁 | 雲頂香港 |
MARIO KONTOMERKOS | 行政總裁 | Mohegan Gaming & Entertainment |
呂慧玲 | 集團董事 — 人力資源及行政 | 銀河娛樂集團 |
岡田和生 | 前主席 | 環球娛樂 |
SOMBOON SUKCHAROENKRAISRI | 主要股東 | Donaco International |
ED TRACY | 行政總裁 | Hard Rock Japan |
王志琪 | 總裁及首席營運官 | 美高梅中國 |
RAVI WIJERATNE | 主席 | Rank Holdings |
史提芬・永利 | 創辦人 | 永利渡假村 |
紀曉波 | 塞班島項目總監 | 博華太平洋國際控股有限公司 |
BYRON YIP | 首席營運官 | 岡田馬尼拉 |
盛智文 | 主席 | 永利澳門 |
仰智慧 | 主席兼執行董事 | 藍鼎國際發展有限公司 |
宴前花絮
紅地氈歡迎酒會
晚宴開始
主辦方致詞
祝酒儀式
表演
前10名