2025「亞博匯50強晚宴」倒數現已開始!
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec
| 排名 | 姓名 | 職位 | 機構 |
| 1 | 蕭登∙艾德森 | 主席兼行政總裁 | 拉斯維加斯金沙 |
| 2 | 呂耀東 | 副主席 | 銀河娛樂集團 |
| 3 | 林國泰 | 主席兼行政總裁 | 雲頂集團 |
| 4 | 何猷龍 | 主席兼行政總裁 | 新濠博亞娛樂 |
| 5 | 史提芬・永利 | 主席兼行政總裁 | 永利度假村及澳門永利度假村 |
| 6 | 蘇樹輝 | 主席兼行政總裁 | 澳博控股及澳博 |
| 7 | 周焯華 | 主席 | 太陽城集團 |
| 8 | 詹姆斯·帕克爾 | Executive Director | 皇冠度假酒店集团 |
| 9 | James Murren | 主席兼行政總裁 | 美高梅國際酒店集團 |
| 10 | Kazuo Okada | 主席 | Universal Entertainment |
| 11 | Robert Goldstein | 總裁兼首席營運總裁 | 拉斯維加斯金沙及金沙中國 |
| 12 | 萬卓祺 | 總裁兼首席營運總裁 | 銀河娛樂集團 |
| 13 | 梁安琪 | Executive Director | 澳博控股及澳博 |
| 14 | George Tanasijevich | 總裁兼首席執行官 | 濱海灣金沙 |
| 15 | 陳啟德 | 主席兼行政總裁 | 聖淘沙名勝世界 |
| 16 | 陳志玲 | Executive Director and COO | 永利澳門 |
| 17 | Lee Choong Yan | 總裁兼首席營運總裁 | 雲頂馬來西亞 |
| 18 | 陳應達 | 首席營運總監-澳門 | 新濠博亞娛樂 |
| 19 | Enrique Razon Jr | 主席兼行政總裁 | Bloomberry Resorts Corp. |
| 20 | Kingson Sian | 董事長 | Travellers Internationals Hotel Group |
| 21 | Chen Lip Keong | 行政總裁兼執行董事 | 金界控股 |
| 22 | Nicholas Niglio | 行政總裁兼執行董事 | 金粵控股 |
| 23 | Rowen Craigie | 執行董事兼行政總裁 | 皇冠度假酒店集團 |
| 24 | Philip Chun | 主席兼行政總裁 | Paradise Group |
| 25 | Hajime Satomi | 主席, 總裁兼首席執行官 | Sega Sammy Holdings |
| 26 | Matt Bekier | 執行董事兼行政總裁 | Echo Entertainment |
| 27 | 鍾玉文 | Chairman and President | Melco Crown Philippines |
| 28 | Thomas Arasi | 總裁兼首席執行官 | 晨麗娛樂場及渡假城 |
| 29 | Dhammika Perera | Chairman and Managing Director | Vallibel One |
| 30 | 鄭裕彤 | Honorary Chairman | 周大福集團 |
| 31 | 周錦輝 | CO-Chairman and CEO | 澳門勵駿 |
| 32 | Mike Bolsover | 行政總裁 | Silver Heritage Ltd |
| 33 | Choi Hung-jib | 總裁兼首席執行官 | Kangwon Land Inc. |
| 34 | Sonny Yeung | 主席 | 實德環球集團 |
| 35 | Han Chang-woo | 主席兼行政總裁 | Maruhan Group |
| 36 | Nigel Morrison | Managing Director | SKYCITY Entertainment Group |
| 37 | Joey Lim | 執行董事兼行政總裁 | Donaco International |
| 38 | Cristino Naguiat | 主席兼行政總裁 | Philippine Amusement and Gaming Corporation |
| 39 | Colin Pine | General Director | 濠莊 |
| 40 | Michael Santangelo | 首席營運總監-澳門 | 濟州島陽光賭場酒店 |
| 41 | Lim Byoung-soo | 總裁兼首席執行官 | Grand Korean Leisure |
| 42 | 應家柏 | 行政總裁 | 香港賽馬會 |
| 43 | 洪永時 | CO-Chairman and Executive Director | 路易十三集團有限公司 |
| 44 | 馬文邦 | 總裁兼首席執行官 | Best Sunshine International |
| 45 | Steven Tight | President International Development | 凱薩娛樂公司 |
| 46 | 楊受成 | 主席 | 英皇集團 |
| 47 | Constance Hsu | General Manager | 澳門新濠鋒酒店 |
| 48 | 馮永祥 | Founder and Chairman | Aquis Reef Holdings |
| 49 | 仰智慧 | 主席 | 藍鼎國際發展有限公司 |
| 50 | Jaydev Mody | 主席 | Delta Corp. |





















