2025「亞博匯50強晚宴」倒數現已開始!
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec
| 排名 | 姓名 | 職位 | 機構 |
| 1 | 何鴻燊 | 主席兼行政總裁 | 澳博 |
| 2 | 蕭登∙艾德森 | 主席兼行政總裁 | 拉斯維加斯金沙 |
| 3 | 史提芬・永利 | 主席兼行政總裁 | 永利度假村 |
| 4 | 林國泰 | 主席兼行政總裁 | 雲頂集團 |
| 5 | 呂耀東 | 副主席 | 銀河娛樂集團 |
| 6 | 何猷龍 | Co-Chairman and CEO | 新濠博亞娛樂 |
| 7 | 應家柏 | 行政總裁 | 香港賽馬會 |
| 8 | 詹姆斯·帕克爾 | 主席 | 新濠博亞娛樂 |
| 9 | Kazuo Okada | Vice-Chairman | Wynn Resorts |
| 10 | Hajime Satomi | 主席兼行政總裁 | SEGA Corporation & Sammy Corporation |
| 11 | Efraim Genuino | 主席兼行政總裁 | PAGCOR |
| 12 | Kenji Tsuchikawa | 總裁兼首席執行官 | 日本中央競馬會 |
| 13 | Philip Chun | 主席兼行政總裁 | Paradise Group |
| 14 | 何超瓊 | Managing Director | 信德集團有限公司及美高梅金殿超濠股份有限公司 |
| 15 | Tan Soo Nan | 行政總裁 | Singapore Tote Board |
| 16 | J. Terrence “Terry” Lanni | 主席兼行政總裁 | 美高梅集團 |
| 17 | 陳應達 | 行政總裁 | 奧瑪仕控股有限公司 |
| 18 | The Sportsbetting Heads | 行政總裁 | IBC |
| 19 | The Sportsbetting Heads | 行政總裁 | Singbet |
| 20 | Kunio Busujima | Founder and Chairman | Sankyo 控股有限公司 |
| 21 | Putera Sampoerna | Founder | MANSION (Gibraltar) Ltd |
| 22 | Han Chang-Woo | 主席兼行政總裁 | Maruhan Corp |
| 23 | 楊受成 | Founder and Chairman | 英皇集團 |
| 24 | Tom Hall | President Asia Pacific | Playtech |
| 25 | 林英樂 | 主席 | 集美 |
| 26 | 陳志遠 | 主席兼行政總裁 | 成功集團 |
| 27 | Joe Pisano | Executive Director and Executive Vice President | Elixir Gaming Technologies Inc |
| 28 | 梁铭隆 | Head of Strategic Investments and Corporate Affairs | 雲頂集團 |
| 29 | Subhash Chandra | 主席 | Essel Group |
| 30 | Albee Benitez | President, Leisure and Resorts | World Corp |
| 31 | Sang H. Park | Chief Marketing Officer | T.H.E. Hotel and LVegas Casino |
| 32 | Paul Steelman | 總裁兼首席執行官 | Paul Steelman Design Group |
| 33 | Theodore “Teddy” Cheng Chee Tock | 主席 | 中青基業集團有限公司 |
| 34 | 梁安琪 | Director | 澳博 |
| 35 | Dennis Valdes | 總裁 | Philweb Corp |
| 36 | Steven Lim Tow Boon | Executive Director | Dreamgate Corporation Bhd |
| 37 | Larry J. Woolf | Founder and Chairman | The Navegante Group |
| 38 | Cho Ki-Song | 總裁 | KangwonLand |
| 39 | 王敏祥 | 行政總裁 | 和信超媒體公司 |
| 40 | Sonny Yeung Hoi Sing | 主席 | 實德環球 |
| 41 | David Friedman | Co-Chairman and co-CEO | 新濠影滙 |
| 42 | William P. Weidner | 總裁兼首席營運總裁 | 拉斯維加斯金沙 |
| 43 | Chen Lip Keong | Founder and CEO | 金界控股 |
| 44 | Alfonso “Boy” Reyno Jr | 主席兼行政總裁 | Manila Jockey Club |
| 45 | Leonard H. Ainsworth | Executive Chairman | Ainsworth Game Technology |
| 46 | Nicholas J. Niglio | COO and Executive Director | 金界控股 |
| 47 | 唐儀 | 主席兼行政總裁 | 太平洋商業網路有限公司 |
| 48 | Aaron Park | Executive Director | Paradise Entertainment |
| 49 | Shailesh Naik | Managing Director | CryptoLogic Asia-Pacific |
| 50 | David Briggs | 行政總裁 | Orchid Sports |






















