2025「亞博匯50強晚宴」倒數現已開始!
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec
| 排名 | 姓名 | 職位 | 機構 | 
| 1 | 林國泰 | 主席兼行政總裁 | 雲頂集團 | 
| 2 | 蕭登∙艾德森 | 主席兼行政總裁 | 拉斯維加斯金沙 | 
| 3 | 何鴻燊 | Chairman and Managing Director | 澳博 | 
| 4 | 史提芬・永利 | 主席兼行政總裁 | 永利度假村 | 
| 5 | 何猷龍 | Co-Chairman and CEO | 新濠博亞娛樂 | 
| 6 | 呂耀東 | 副主席 | 銀河娛樂集團 | 
| 7 | Kazuo Okada | Vice-Chairman | Wynn Resorts | 
| 8 | 詹姆斯·帕克爾 | 主席 | 皇冠度假酒店集團 | 
| 9 | Kwon Oh-nam | 主席兼行政總裁 | Grand Korea Leisure | 
| 10 | 林英樂 | 主席 | 集美 | 
| 11 | 何超瓊 | Managing Director | 信德集團有限公司及美高梅金殿超濠股份有限公司 | 
| 12 | 陳志玲 | 首席營運總裁 | 永利澳門 | 
| 13 | Steve Jacobs | President, Macao | 拉斯維加斯金沙 | 
| 14 | 應家柏 | 行政總裁 | 香港賽馬會 | 
| 15 | 陳志遠 | 主席兼行政總裁 | 成功集團 | 
| 16 | Philip Chun | 主席兼行政總裁 | Paradise Group | 
| 17 | Jim Murren | 主席兼行政總裁 | 美高梅集團 | 
| 18 | Kenji Tsuchikawa | 總裁兼首席執行官 | 日本中央競馬會 | 
| 19 | Tan Soo Nan | 行政總裁 | Singapore Tote Board | 
| 20 | Kunio Busujima | Founder, Director and Senior Advisor | Sankyo 股份有限公司 | 
| 21 | Putera Sampoerna | Founder | MANSION (Gibraltar) Ltd | 
| 22 | Han Chang-Woo | 主席兼行政總裁 | Maruhan Corp | 
| 23 | Choi Young | 總裁兼首席執行官 | Kangwong Land, Inc | 
| 24 | 梁铭隆 | Head of Strategic Investments and Corporate Affairs | 雲頂集團 | 
| 25 | Efraim Genuino | 主席兼行政總裁 | PAGCOR | 
| 26 | 梁安琪 | Director | 澳博 | 
| 27 | Theodore “Teddy” Cheng Chee Tock | 主席 | 中青基業集團有限公司 | 
| 28 | Subhash Chandra | Non-Executive Chairman | Essel Group | 
| 29 | Greg Hawkins | 行政總裁 | 新濠天地 | 
| 30 | Jamie Odell | Chief Executive Officer and Managing Director | Aristocrat Leisure Ltd | 
| 31 | Steven Lim Tow Boon | Group Executive Director | RGB Ltd | 
| 32 | John Gomes | Managing Director | IGT Asia | 
| 33 | Paul Steelman | 總裁兼首席執行官 | Paul Steelman Design Group | 
| 34 | Cath Burns | Managing Director and Vice President Asia Pacific | Bally Technologies | 
| 35 | Yasushi Shigeta | 總裁兼首席執行官 | Angel Group | 
| 36 | 楊受成 | Founder and Chairman | 英皇集團 | 
| 37 | Sonny Yeung Hoi-sing | 主席 | 實德環球 | 
| 38 | Chen Lip Keong | Founder and CEO | 金界控股 | 
| 39 | Gregory S. Gronau | 行政總裁 | Gaming Partners International Corporation | 
| 40 | 王敏祥 | Chief Executive Officer and Director | 和信超媒體公司 | 
| 41 | David Kinsman | 行政總裁 | Weike Gaming Technology | 
| 42 | Albee Benitez | 總裁 | Leisure and Resorts World Corp | 
| 43 | 鍾玉文 | 主席兼行政總裁 | Elixir Gaming | 
| 44 | Nick Niglio | COO and Executive Director | 金粵控股 | 
| 45 | Mike Aymong | Executive Chairman | 加拿大亞洲海岸開發有限公司 | 
| 46 | Tristan Sjöberg | Managing Director Asia | TCSJOHNHUXLEY | 
| 47 | Alfonso R. Reyno Jr | 主席兼行政總裁 | Manila Jockey Club | 
| 48 | Hyung Joo Kim | Founder and CEO | Intercity Group | 
| 49 | Leonard H. Ainsworth | Executive Chairman | Ainsworth Game Technology | 
| 50 | Dennis Valdes | 總裁 | PhilWeb Corp. | 
 
											
				 
			
											
				




 

















