2025「亞博匯50強晚宴」倒數現已開始!
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec
DAYS : HOURS : MINUTES : SECONDS
| Rank | Name | Title | Organization |
| 1 | 呂耀東 | 副主席 | 銀河娛樂集團 |
| 2 | 蕭登・艾德森 | 主席兼行政總裁 | 拉斯維加斯金沙 |
| 3 | 林國泰 | 主席兼行政總裁 | 雲頂集團 |
| 4 | 史提芬・永利 | 主席兼行政總裁 | 永利渡假村 |
| 5 | 何猷龍 | 主席兼行政總裁 | 新濠博亞娛樂 |
| 6 | 梁安琪 | 董事 | 澳博控股 |
| 7 | 岡田和生 | 副主席 | 永利渡假村 |
| 8 | 周焯華 | 主席 | 太陽城集團 |
| 9 | Kwon Oh-nam | 總裁兼首席執行官 | Grand Korea Leisure |
| 10 | 何超瓊 | 主席 | 信德集團有限公司 |
| 11 | Michael Leven | 總裁兼首席營運總裁 | 拉斯維加斯金沙 |
| 12 | 陳志玲 | 董事兼首席營運總裁 | 永利渡假村及永利澳門 |
| 13 | James Packer | Co-Chairman | 皇冠度假酒店集團 |
| 14 | 蘇樹輝 | 主席兼行政總裁 | 澳博控股 |
| 15 | Jim Murren | 主席兼行政總裁 | 美高梅國際酒店集團 |
| 16 | 萬卓祺 | 總裁兼首席營運總裁 | 銀河娛樂集團 |
| 17 | 林英樂 | 主席 | 集美 |
| 18 | Andrew MacDonald | Executive Vice President | 濱海灣金沙 |
| 19 | Tom Hall | Business Development Director | Sunplus |
| 20 | Edward M. Tracy | 行政總裁 | 中國金沙 |
| 21 | 陳應達 | Co-COO, Gaming | 新濠博亞娛樂 |
| 22 | Nick Niglio | 總裁兼首席營運總裁 | 金粵控股 |
| 23 | Gabriel Hunterton | 首席執行官 | 星際酒店及娛樂場 |
| 24 | 重田泰 | 總裁兼首席執行官 | Angel Group |
| 25 | Frank MacFadden | President, Joint Ventures and Business Developments | 澳博 |
| 26 | David Punter | General Manager Asia Pacific | Aristocrat Technologies |
| 27 | Ken Jolly | 副總裁–亞洲 | Shuffle Master |
| 28 | Kelvin Tan | Senior Vice-President, International Marketing | 新濠博亞娛樂有限公司 |
| 29 | Lam Iao | 創辦人兼首席執行官 | 勒思系統有限公司 |
| 30 | Cath Burns | Managing Director and Vice President Asia Pacific | Bally Technologies |
| 31 | 田必立 | 主席兼行政總裁 | Paradise Group |
| 32 | Choi Hung-jib | 總裁兼首席執行官 | Kangwon Land, Inc |
| 33 | Andrew Hely | 副總裁-亞太區 | IGT Asia |
| 34 | 林文寶 | 主席 | 亞洲娛樂資源有限公司 |
| 35 | Larry Mullin | 首席執行官兼董事總經理 | Echo Entertainment Group |
| 36 | Sebastian Salat | 總裁 | WMS International |
| 37 | Gregory S. Gronau | 總裁兼首席執行官 | Gaming Partners International |
| 38 | Lloyd Nathan | 行政總裁 | 加拿大亞洲海岸開發有限公司 |
| 39 | Tristan Sjöberg | 董事總經理-亞洲 | TCSJohnHuxley |
| 40 | David Kinsman | Non-Executive Director | Weike Gaming Technology |
| 41 | 楊海成 | 主席 | 實德環球 |
| 42 | Paul Steelman | 總裁兼首席執行官 | Paul Steelman Design Group |
| 43 | 徐靜慧 | 總裁 | 摩卡娛樂場 |
| 44 | Cristino ‘Bong’ Naguiat | 主席 | Philippine Amusement and Gaming Corporation |
| 45 | Albee Benitez | Founding President | Leisure and Resorts World Corp, First Cagayan Leisure and Resort Corp |
| 46 | 曾立强 | 創辦人兼首席執行官 | 金界控股 |
| 47 | Leonard Ainsworth | 首席執行官 | Ainsworth Game Technology |
| 48 | 周錦輝 | 行政總裁 | New Macau Landmark Development |
| 49 | Albert Radman | Sales Director for Asia | Alfastreet Gaming Instruments |
| 50 | Joe Pisano | 行政總裁 | Jade Entertainment and Gaming Technologies |






















