2025「亞博匯50強晚宴」倒數現已開始!
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec
| 排名 | 分數 | 姓名 | 職位 | 機構 | 
| 1 | 8,315 | 蕭登∙艾德森 | 主席兼行政總裁 | 拉斯維加斯金沙 | 
| 2 | 5,540 | 呂耀東 | 副主席 | 銀河娛樂集團 | 
| 3 | 3,455 | 林國泰 | 主席兼行政總裁 | 雲頂集團 | 
| 4 | 3,353 | 何猷龍 | 主席兼行政總裁 | 新濠博亞娛樂 | 
| 5 | 3,256 | 史提芬・永利 | 主席兼行政總裁 | 永利度假村及澳門永利度假村 | 
| 6 | 2,795 | 梁安琪 | 聯席主席兼執行董事 | 澳博控股及澳博 | 
| 7 | 2,335 | Grant Bowie | 行政總裁兼執行董事 | 美高梅中國 | 
| 8 | 2,332 | 蘇樹輝 | 主席兼行政總裁 | 澳博控股及澳博 | 
| 9 | 2,136 | 詹姆斯·帕克爾 | 副主席 | 皇冠度假酒店集团 | 
| 10 | 1,699 | 王英偉 | 總裁兼首席營運總裁 | 金沙中國 | 
| 11 | 1,688 | Kevin Kelley | 行政總裁 | 銀河娛樂集團 | 
| 12 | 1,678 | James Murren | 主席兼行政總裁 | 美高梅國際酒店集團 | 
| 13 | 1,647 | 周焯華 | 主席 | 太陽城集團 | 
| 14 | 1,620 | Enrique Razon Jr | 主席兼行政總裁 | Bloomberry Resorts | 
| 15 | 1,610 | 陳啟德 | 主席兼行政總裁 | 聖淘沙名勝世界 | 
| 16 | 1,575 | 何超瓊 | 聯席董事長兼執行董事 | 美高梅中國 | 
| 17 | 1,571 | 應家柏 | 行政總裁 | 香港賽馬會 | 
| 18 | 1,567 | Kazuo Okada | 主席 | Universal Entertainment | 
| 19 | 1,556 | Han Chang-woo | 主席兼行政總裁 | Maruhan Group | 
| 20 | 1,346 | Chen Lip Keong | 行政總裁兼執行董事 | 金界控股 | 
| 21 | 1,340 | 陳應達 | 行政總裁 | 新濠博亞娛樂 | 
| 22 | 1,295 | George Tanasijevich | 總裁兼首席執行官 | 濱海灣金沙 | 
| 23 | 1,181 | Matt Bekier | 執行董事兼行政總裁 | The Star EntertainmentGroup | 
| 24 | 1,101 | Lee Choong Yan | 總裁兼首席執行官 | 雲頂馬來西亞 | 
| 25 | 1,027 | Nicholas Niglio | 行政總裁兼執行董事 | 金粵控股 | 
| 26 | 1,025 | 陳捷 | 主席兼行政總裁 | 匯彩控股 | 
| 27 | 997 | 陳志玲 | 首席營運總裁兼執行董事 | 永利澳門 | 
| 28 | 995 | Rowen Craigie | 執行董事兼行政總裁 | 皇冠度假酒店集團 | 
| 29 | 923 | Choi Hung-job | 總裁兼首席執行官 | Kangwon Land Inc | 
| 30 | 914 | 周錦輝 | 聯席主席、執行董事兼行政總裁 | 澳門勵駿 | 
| 31 | 874 | David Attenborough | 執行董事兼行政總裁 | Tabcorp | 
| 32 | 868 | Phillip Chun | 主席兼行政總裁 | Paradise Group | 
| 33 | 847 | 陳捷 | 董事長 | 匯彩控股 | 
| 34 | 830 | 馬文邦 | 總裁兼首席執行官 | Best Sunshine International | 
| 35 | 788 | 萬卓祺 | 董事長 | 銀河娛樂集團 | 
| 36 | 768 | Kingson Sian | 董事長 | Travellers International Hotel Group | 
| 37 | 657 | 鄭家純 | 主席 | 周大福 | 
| 38 | 653 | Joey Lim | 執行董事兼行政總裁 | Donaco International | 
| 39 | 651 | 鍾玉文 | 主席 | Melco Crown (Philippines) Resorts | 
| 40 | 619 | 仰智慧 | 主席 | 藍鼎國際發展有限公司 | 
| 41 | 617 | John Mortensen | Interim CEO | 天空城 | 
| 42 | 598 | 楊受成 | 主席 | 英皇集團 | 
| 43 | 590 | Sonny Yeung | 主席 | 實德環球 | 
| 44 | 588 | 林英樂 | 主席 | 集美 | 
| 45 | 571 | Andrea Domingo | 主席兼行政總裁 | Pagcor | 
| 46 | 569 | Jaydev Mody | 主席 | Delta Corp | 
| 47 | 567 | Mike Bolsover | 執行董事兼行政總裁 | Silver Heritage Group | 
| 48 | 561 | Lee Ki-woo | 總裁兼首席執行官 | Grand Korea Leisure | 
| 49 | 556 | Dhammika Perera | 主席兼執行董事 | Vallibel One | 
| 50 | 555 | Thomas Arasi | 總裁兼營運總監 | 晨麗娛樂場及渡假城 | 
榮譽獎
| 姓名 | 職位 | 機構 | 
| 馮永祥 | 創始人及主席 | Aquis | 
| 洪永時 | 聯席主席兼執行董事 | 十三第酒店 | 
| 吳志誠 | 執行董事兼營運總裁 | 澳博 | 
| 里見治 | 董事長兼CEO | 世嘉森美控股株式會社 | 
| Steven Tight | 國際發展總裁 | 凱撒娛樂 | 
 
											
				 
			
											
				




 

















